<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/46MDCJ2</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/04.12.19.57</repository>
		<lastupdate>2022:04.14.13.28.48 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/04.12.19.57.08</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:01.03.16.46.04 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator {D 2022}</metadatalastupdate>
		<citationkey>JesseGonçMart:2022:AvInOr</citationkey>
		<title>Avaliação da influência da orientação de telhados (direções e inclinações) no desempenho de sistemas de geração fotovoltaica</title>
		<project>Avaliação da influência da orientação de telhados (direções e inclinações) no desempenho de sistemas de geração fotovoltaica</project>
		<year>2022</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>36</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1084 KiB</size>
		<author>Jesse, Driely de Souza,</author>
		<author>Gonçalves, André Rodrigues,</author>
		<author>Martins, Fernando Ramos,</author>
		<group></group>
		<group>DIIAV-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)</affiliation>
		<electronicmailaddress>djesse@unifesp.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>andre.goncalves@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>fernando.martins@unifesp.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>djesse@unifesp.br</e-mailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<edition>2a.</edition>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>energia solar, modelagem numérica, séries temporais, solar energy, numerical modeling, time series.</keywords>
		<abstract>A geração fotovoltaica de eletricidade mostra um crescimento consistente nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) o Brasil ultrapassou a marca de 7,0 GW de potência instalados em 2020. No entanto a incerteza do rendimento na geração de módulos FV em telhados pode impactar na quantidade de energia entregue à rede de distribuição de eletricidade. O desenvolvimento deste estudo pode dar suporte ao crescimento da participação da energia solar na matriz energética nacional, sem prejudicar a qualidade e a segurança do sistema elétrico do país. Esta pesquisa foi iniciada pelo ex-bolsista José Antônio Teixeira Filho e posteriormente substituída pela graduanda Driely de Souza Jesse em Março/2021. Este trabalho está sendo executado em cooperação entre o Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Universidade Federal de São Paulo, utilizando a base de dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar com 17 anos de imagens de satélite. O objetivo deste projeto é avaliar a perda de eficiência na geração de energia fotovoltaica referente à orientação e inclinação de telhados. O primeiro passo é o desenvolvimento de um código numérico para estimativa da irradiação global em plano inclinado, com objetivo de avaliar a contribuição das componentes direta e difusa da radiação solar. O segundo passo é a estimativa da irradiação solar considerando a anisotropia, e por fim, gerar os gráficos em coordenadas polares para radiação incidente em diferentes orientações e inclinações da superfície inclinada. A pesquisa está se consolidando conforme há familiaridade com a ferramenta já disponível em linguagem python. A primeira etapa está em andamento e possibilitou a geração de um analema solar junto aos cálculos de variáveis solares. Espera-se que esta pesquisa ajude a compreender a disponibilidade de energia solar para a geração distribuída e dar suporte para o desenvolvimento de projetos que alcancem o máximo desempenho possível na geração, diminuindo assim o custo final da energia fotovoltaica produzida e o tempo de retorno do investimento realizado. ABSTRACT: Photovoltaic electricity generation shows consistent growth in recent years. According to the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy (ABSOLAR) in Brazil, it surpassed the 7.0 GW mark of installed power in 2020. However, uncertainty in the yield in the generation of PV modules on roofs can impact the amount of energy delivered to the electricity distribution network. The study development can support the growth of the participation of solar energy in the national energy matrix, without harming the quality and safety of the country's electrical system. This research was carried out by former fellow José Antônio Teixeira Filho and later replaced by graduate student Driely de Souza Jesse in March / 2021. This work is being conducted in cooperation between the Laboratory of Modeling and Studies of Renewable Energy Resources of the National Institute of Space Research (INPE) and the Federal University of São Paulo, using a database of the Brazilian Atlas of Solar Energy with 17 years of satellite images. The aim of the project is to evaluate the loss of efficiency in photovoltaic energy generation regarding the orientation and inclination of roofs. The first step is the development of a numerical code for estimating global irradiation in an inclined plane, with the objective of evaluating the contribution of the direct and diffuse components of solar radiation. The second step is to estimate the solar irradiation considering an anisotropy, and finally, generate the graphs in polar coordinates for incident radiation in different orientations and inclinations of the inclined surface. The research is consolidating conformant there is familiarity with the tool already available in python language. The first stage is underway and enabled the generation of a solar analemma together with solar calculations. It is expected that this research will help to understand the availability of solar energy for distributed generation and provide support for the development of projects that achieve the maximum possible performance in generation, thus reducing the final cost of energy and time-voltage from the retuzo produced.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Relatorio_Final_PIBIC_2021_2022_Driely_Souza_Jesse.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<previousedition>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/12.07.18.10</previousedition>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/47KJQBP</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/09.14.20.14 3</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/PIBITI/INPE/CNPq.</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/04.12.19.57</url>
	</metadata>
</metadatalist>